53% OFF


















SPU:
Sleeve Type:
Decoration:
Material:
Theme:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 41 | 16.1 | 92 | 36.2 | 100 | 39.4 |
M | 42 | 16.5 | 97 | 38.2 | 105 | 41.3 |
L | 43 | 16.9 | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 |
XL | 44 | 17.3 | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 |
XXL | 45 | 17.7 | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 |
3XL | 46 | 18.1 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 |
4XL | 47 | 18.5 | 122 | 48 | 130 | 51.2 |
5XL | 48 | 18.9 | 127 | 50 | 135 | 53.1 |
Textile Creation:
Clothing Construction:
Store: